產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION簡要描述:Scan 4000超高清自動菌落計數器,Scan4000菌落計數器是超高清自動菌落計數器和抑制區讀取器,可對菌落和抑制區進行高分辨率彩色讀取。它的間接照明系統適合所有培養皿尺寸和所有介質,可確保極大的用戶舒適度,高精度和出色的再現性。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
Scan 4000超高清自動菌落計數器,Scan4000菌落計數器技術參數 | |||
參考 | 43.8萬 | ||
相機 | 超高清CCD彩色攝像機 | ||
鏡片 | 超高清日本鏡頭 | ||
數碼變焦 | x 69 | ||
解析度 | 5兆像素 | ||
計數時間 | 每秒1000個菌落 | ||
最小菌落 | 0.05毫米 | ||
燈光 | 白色LED圓頂 | ||
照明系統 | 自動:7種組合,頂部和/或底部淺白色 或黑色背景 | ||
數數 | 自動,手動控制 | ||
指望培養皿 | 方形和圓形培養皿(55-150毫米) | ||
依靠傾倒,表面,Spiral®和圓形盤子進行計數 | ? | ||
指望發色皿 | ? | ||
閱讀器 | ? | ||
抑制區測量精度 | 0.1毫米 | ||
繼續讀 | Muller Hinton瓊脂,血瓊脂,巧克力瓊脂 | ||
依靠PetriFilm™ | ? | ||
依靠RIDA™Count或NeoFilm™ | ? | ||
依靠Compact Dry™ | ? | ||
依靠過濾膜 | ? | ||
自動檢測紙盤,瓊脂孔,陰莖圓柱 | ? | ||
結果/數據導出 | 可重復掃描®會話,PDF報告,JPEG,PNG,BMP,Excel™ | ||
顏色檢測 | 同一盤上有7種顏色 | ||
LIMS / SIL連接 | ? | ||
USB連接 | ? | ||
語言能力 | 英文,法文,日文,中文,俄文,西班牙文,德文 | ||
尺寸(寬x深x高) | 47 x 47 x 64厘米 | ||
重量 | 25公斤 | ||
電壓 | 100-240 V?50/60赫茲 | ||
功率 | 140瓦 | ||
處理器 | 英特爾(推薦四核)英特爾i5或i7或AMD FX 6000及更高版本 | ||
操作系統 | Windows™7 Service Pack 1或Windows™8或10 | ||
頻率 | 2.4 GHz或更高 | ||
內存 | 4 Go或更好 | ||
顯卡 | AMD或NVIDIA(不建議使用芯片組) | ||
設備 | USB 2.0端口/ CD-ROM讀取器 | ||
屏幕 | 1280 X 1024像素及更多 | ||
電腦 | 臺式電腦推薦 | ||
硬件 | 不銹鋼 | ||
軟件更新(注冊后) | 3年 | ||
擔保(注冊后) | 3年 | ||
符合;遵照 | GLP(良好實驗室規范),CFR 21第11部分,ISO 15189,ISO 7218,ISO 4833-2,NF V08-034,NF V08-100,AOAC 977.27,FDA-BAM標準 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com